可使用现有平板、手机、电脑,用近乎0成本的投入,即可获得一套专业、好用、炫酷的智能家居中控系统。
基于HomeAssistant深度开发,可全脱离官方"Dashboard"(仪表板),独立运行在各种终端界面。
图中UI界面真实可用
| 项目 | 数据之源OS | 传统中控屏 |
|---|---|---|
| 投入 | 0(现有设备利用)手机、平板、电脑等带屏设备 | 购买专用中控屏 |
| 开放通用 | 基于HA,可将小米、涂鸦、苹果等几乎所有智能家居品牌集中在同屏控制 | 不通用,需购买各自品牌专用屏 |
| 主题界面 | 不同风格主题可选,持续更新 | 固定界面无法更换 |
| 使用终端 | 可部署在手机,电脑,平板,电视等几乎所有屏幕设备,作为智能家居操作终端 | 专用中控屏 |
| 离线使用 | 可下载源码到本地HA主机,断网正常使用 | 因产品而异,部分产品需连接互联网才能正常使用 |
| 固定上墙 | 可选平板磁吸套件 | 嵌入式安装,直接上墙 |
基于 HomeAssistant 的全新页面生成器。只需简单的拖拽与选择,即可拥有媲美原生应用的智能家居控制面板。
无需任何编程基础,10分钟内即可完成。从选择风格到连接设备,一切都如此自然流畅。